链策局
Biswap

Biswap

BSW · 美元计价
$0.0112
≈ ¥0.07392
-8.94% (-$0.00)
更新于 2026-11-20 09:45:02
← 返回行情列表
24H 最高
$0.0131
24H 最低
$0.0083
今日开盘
$0.0123
24H 成交量
$56.45万
流通市值
$15.53万
24H 涨跌额
(-$0.00)
历史最高
$2.2334
最高日期
2022-02-23
历史最低
$0.0083
最低日期
2025-07-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

BSW 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
168 ATOM ATOMCosmos $1.252 $1.33 $1.25 $91.23万 $5.01亿 -4.06%
171 ORDI ORDIOrdinals $2.688 $2.83 $2.68 $90.15万 $5,741.23万 -1.50%
408 SKL SKLSKALE $0.00303 $0.0031 $0.003 $20.81万 $1,681.61万 -0.66%
5 ZEC ZEC大零币 $883.77 $960.00 $878.13 $1.83亿 $150.08亿 -2.67%
98 EWYB EWYBEWYB $134.43 $141.79 $133.54 $249.92万 — -1.99%
513 XEC XECeCash $0.00000517 $0.00000531 $0.00000513 $12.87万 $1.05亿 -0.58%
192 AT ATAPRO $0.0777 $0.0857 $0.0759 $76.84万 $1,775.74万 -8.05%
591 SECZB SECZBSECZB $6.53 $7.19 $6.45 $6.63万 — -5.09%
415 AKRO AKROAkropolis $0.000981 $0.00112 $0.000906 $20.41万 $2.36万 -10.57%
550 TURBO TURBOTurbo $0.000588 $0.000611 $0.000582 $10.48万 $4,084.70万 -1.18%
358 NOM NOMNomina $0.001264 $0.001323 $0.001254 $26.54万 $373.21万 -0.63%
345 KERNEL KERNELKernelDAO $0.0402 $0.0405 $0.0384 $27.98万 $632.21万 3.61%
158 SHELL SHELLMyShell $0.02569 $0.02651 $0.02457 $104.21万 $685.83万 -1.83%
384 VANRY VANRYVanar Chain $0.00074 $0.000978 $0.00071 $23.88万 $52.77万 -20.60%
136 LDO LDOLido DAO $0.2586 $0.2749 $0.2543 $140.30万 $2.12亿 -4.86%
321 ROBO ROBOFabric Protocol $0.00357 $0.00394 $0.00356 $32.58万 $812.00万 -7.99%
581 WAXP WAXPWAX $0.00342 $0.0036 $0.00342 $8.03万 $1,238.56万 -3.66%
18 UNI UNIUniswap $4.921 $5.24 $4.90 $2,713.30万 $30.20亿 -4.71%
266 RE RERE $0.2234 $0.2386 $0.223 $45.60万 $3,676.46万 -5.14%
64 牛来 牛来牛来 (Niu Lai) $0.03585 $0.04489 $0.03543 $563.17万 $3,896.92万 -16.51%

BSW 相关资讯

更多 →