链策局
Livepeer

Livepeer

LPT · 美元计价
$1.06
≈ ¥6.996
-1.12% (-$0.01)
更新于 2026-11-20 04:25:01
← 返回行情列表
24H 最高
$1.10
24H 最低
$1.06
今日开盘
$1.072
24H 成交量
$19.67万
流通市值
$6,326.24万
24H 涨跌额
(-$0.01)
历史最高
$101.8
最高日期
2021-11-01
历史最低
$0.354051
最低日期
2019-10-26
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

LPT 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
177 ATOM ATOMCosmos $1.272 $1.33 $1.26 $82.46万 $5.01亿 -0.86%
173 ORDI ORDIOrdinals $2.719 $2.83 $2.69 $85.07万 $5,741.23万 -0.69%
414 SKL SKLSKALE $0.00305 $0.0031 $0.00299 $19.91万 $1,681.61万 0.33%
5 ZEC ZEC大零币 $896.48 $960.00 $891.50 $1.64亿 $150.08亿 -2.00%
97 EWYB EWYBEWYB $135.66 $141.79 $134.79 $247.94万 — -0.66%
529 XEC XECeCash $0.00000518 $0.00000531 $0.00000514 $11.24万 $1.05亿 -0.77%
196 AT ATAPRO $0.0779 $0.0857 $0.0759 $66.67万 $1,775.74万 -5.92%
580 SECZB SECZBSECZB $6.65 $7.19 $6.45 $7.60万 — -2.78%
406 AKRO AKROAkropolis $0.000981 $0.00112 $0.000906 $20.41万 $2.36万 -10.57%
537 TURBO TURBOTurbo $0.000592 $0.000611 $0.000578 $10.88万 $4,084.70万 1.37%
353 NOM NOMNomina $0.001273 $0.001323 $0.001234 $25.96万 $373.21万 1.60%
419 KERNEL KERNELKernelDAO $0.0397 $0.0399 $0.0384 $19.57万 $632.21万 2.06%
154 SHELL SHELLMyShell $0.02526 $0.02684 $0.02457 $107.97万 $685.83万 -3.99%
375 VANRY VANRYVanar Chain $0.00074 $0.000978 $0.00071 $23.88万 $52.77万 -20.60%
142 LDO LDOLido DAO $0.2577 $0.2749 $0.2543 $129.09万 $2.12亿 -4.20%
360 ROBO ROBOFabric Protocol $0.00364 $0.00394 $0.00358 $25.35万 $812.00万 -5.46%
561 WAXP WAXPWAX $0.00345 $0.0036 $0.00345 $8.56万 $1,238.56万 -1.71%
17 UNI UNIUniswap $4.981 $5.24 $4.90 $2,564.36万 $30.20亿 -3.41%
240 RE RERE $0.2281 $0.2386 $0.2269 $49.97万 $3,676.46万 -2.81%
65 牛来 牛来牛来 (Niu Lai) $0.03768 $0.04489 $0.03743 $478.26万 $3,896.92万 -13.95%

LPT 相关资讯

更多 →